 
    
Übersicht über das Polyamid-Flock Lieferprogramm:
| Typ | dtex | Länge in mm | Muster zur Farbfreigabe 
 | Standard Produktions- einheit in kg | Kleinste Produktions- einheit in kg | Reguläre Lieferzeit Wochen | Farbkarten verfügbar | Verfügbare Farben ab Lager | 
| Polyamid | 0,9 | 0,5 | 100 gr. | 200 | 90 | ab Lager | Nein | Schwarz | 
| Polyamid | 1,5 | 0,75 | 100 gr. | 300 | 120 | ab Lager | Ja | 28 Farben | 
| Polyamid | 1,7 | 0,5 | 100 gr. | 300 | 150 | ab Lager | Ja | 14 Farben | 
| Polyamid | 3,3 | 0,5 | 100 gr. | 480 | 240 | ab Lager | Nein | Schwarz | 
| Polyamid | 3,3 | 1,0 | 100 gr. | 220 | 100-120 | ab Lager | Ja | 23 Farben | 
| Polyamid-Fluo | 3,3 | 1,0 | 100 gr. | 180 | 100-120 | ab Lager | Ja | 6 Farben | 
| Polyamid | 3,3 | 1,2 | 100 gr. | 240 | 120 | 2-3 | Nein | keine | 
| Polyamid | 3,3 | 1,5 | 100 gr. | 200 | 100 | 2-3 | Nein | keine | 
| Polyamid | 6,7 | 0,5 | 100 gr. | 260 | 125 | 2-3 | Nein | keine | 
| Polyamid | 6,7 | 1,0 | 100 gr. | 300 | 150 | ab Lager | Ja | 20 Farben | 
| Polyamid | 6,7 | 1,5-2,0 | 100 gr. | 200 | 100 | 2-3 | Nein | keine | 
| Polyamid | 22 | 2,0 | 100 gr. | 300 | 150 | ab Lager | Ja | 23 Farben | 
| Polyamid | 22 | 4,5 | 100 gr. | 150 | 90 | ab Lager | Nein | 14 Farben | 
| Polyamid | 50 | 2,0 | 100 gr. | 210 | 100 | 2-3 | Nein | keine | 
| Polyamid | 50 | 6,0 | 100 gr. | 140 | 80-90 | ab Lager | Nein | 11 Farben | 
| Polyamid | 50 | 12 | 100 gr. | 90-100 | ab Lager | Nein | 7 Farben | |
| Polyamid | 100 | 12 | 100 gr. | 90-100 | ab Lager | Nein | 3 Farben | |
| Polyamid | BCN | mixed | 600 | 2-3 | Nein | 2 Farben | 
     
    Übersicht über das Viskose-Flock (Kunstseide) Lieferprogramm:
| Typ | dtex | Länge in mm | Muster zur Farbfreigabe | Standard Produktions- einheit in kg | Kleinste Produktions- einheit in kg | Reguläre Lieferzeit Wochen | Farbkarten verfügbar | Verfügbare Farben ab Lager | 
| Viskose | 3,3 | 0,5 | 100 gr. | 300 | 150 | ab Lager | Ja | 20 Farben | 
| Viskose | 5,6 | 1,0 | 100 gr. | 300 | 150 | ab Lager | Ja | 35 Farben | 
     
Übersicht über das Polyester-Flock Lieferprogramm:
| Typ | dtex | Länge in mm | Muster zur Farbfreigabe | Standard Produktions- einheit in kg | Kleinste Produktions- einheit in kg | Reguläre Lieferzeit Wochen | Farbkarten verfügbar | Verfügbare Farben ab Lager | 
| Polyester | 3,3 | 0,5 | 300 | 2 Wochen | Nein | schwarz | ||
| Polyester | 3,3 | 0,6 | 300 | ab Lager | Nein | schwarz | 
Gemahlene Flockfasern
| Typ | dtex | 
| Polyamid, Viskose, Baumwolle | 0,9 / 1,7 / 3,3 | 
Weitere Flockqualitäten auf Anfrage.